SAP Middleware (BC-MID) Tables
| Table | Description | Module |
|---|---|---|
| BDCP | Change pointer | BC-MID |
| EDMA | Partner status in partner profiles | BC-MID |
| BDCP2 | Aggregated Change Pointers (BDCP, BDCPS) | BC-MID |
| BDCPS | Change pointer: Status | BC-MID |
| BDSER | Serialization Time: Last Date at Sender for Each Object | BC-MID |
| EDADM | EDI client-specific system parameters | BC-MID |
| EDBAS | Basic types | BC-MID |
| EDCIM | Extensions | BC-MID |
| EDE1T | EDI: Text table for outbound process codes (TEDE1) | BC-MID |
| EDE2T | EDI: Text table for inbound process codes (TEDE2) | BC-MID |
