SAP Financial Services (CA-FS) Tables
| Table | Description | Module |
|---|---|---|
| TP01 | Business Partner: Form of Address | CA-FS |
| TP08 | Business Partner: Legal Form | CA-FS |
| TP09 | Business Partner: Legal Entity | CA-FS |
| TP15 | Business Partner: Function | CA-FS |
| TP16 | Business Partner: Department | CA-FS |
| TPU1 | Conversion: Conversion Projects | CA-FS |
| TPU2 | Conversion: Assignment of Modules to Time Periods | CA-FS |
| TPU4 | Conversion: Control | CA-FS |
| TPU5 | Conversion: Define Subprojects and Sequence | CA-FS |
| TPU6 | Conversion: Define Fields to be Converted | CA-FS |
