SAP Industrial Hygiene and Safety (EHS-IHS) Tables
| Table | Description | Module |
|---|---|---|
| CCIHC_PB | EHS: Probability of Risk | EHS-IHS |
| CCIHC_SV | EHS: Severity of Risk | EHS-IHS |
| CCIHT_IP | EHS: List of Persons Involved | EHS-IHS |
| CCIHT_MJ | EHS: Measurement | EHS-IHS |
| CCIHT_MP | EHS: Measurement Project | EHS-IHS |
| CCIHT_RC | EHS: Accident Causes (Root Causes) | EHS-IHS |
| CCIHC_OBJ | EHS: Object Types for Industrial Hygiene and Safety | EHS-IHS |
| CCIHC_RAR | EHS: Reason for Risk Assessment | EHS-IHS |
| CCIHT_ACH | EHS: Safety Measures - Header | EHS-IHS |
| CCIHT_EPI | EHS: Exposure Profile Entry | EHS-IHS |
