SAP Consolidation (FI-LC) Tables
| Table | Description | Module |
|---|---|---|
| GLT2 | Consolidation totals table | FI-LC |
| GLT3 | Summary Data Preparations for Consolidation | FI-LC |
| MCDX | Compressed Consolidation transaction data | FI-LC |
| T850 | Company data for Consolidation | FI-LC |
| T851 | Changes in Investments | FI-LC |
| T852 | Subgroups | FI-LC |
| T853 | Company status | FI-LC |
| T854 | Financial statement items for consolidation | FI-LC |
| T855 | Reasons for inclusion in consolidation | FI-LC |
| T856 | Transaction Types | FI-LC |
