SAP GRC Risk Management (GRC-RM) Tables
| Table | Description | Module |
|---|---|---|
| T" | SAP BW Query Script Texts | GRC-RM |
| GRRMFH | Analysis: Forecasting Horizons | GRC-RM |
| GRRMDIM | Context Dimensions | GRC-RM |
| GRRMFHT | Analysis: Forecasting Horizons Texts | GRC-RM |
| HRP1844 | DB Table for Infotype 1844 | GRC-RM |
| HRP1846 | DB Table for Infotype 1846 | GRC-RM |
| HRP1847 | DB Table for Infotype 1847 | GRC-RM |
| HRP1848 | DB Table for Infotype 1848 | GRC-RM |
| HRP1849 | DB Table for Infotype 1849 | GRC-RM |
| HRP1850 | DB Table for Infotype 1850 | GRC-RM |
