SAP Compensation Management (PA-CM) Tables
| Table | Description | Module |
|---|---|---|
| PCL5 | HR/RP Cluster 5; HR Planning Usage | PA-CM |
| T710 | Pay Grade Levels | PA-CM |
| T504S | To be deleted - no longer used! | PA-CM |
| T504T | To be deleted - no longer used! | PA-CM |
| T504U | To be deleted - no longer used! | PA-CM |
| T504V | To be deleted - no longer used! | PA-CM |
| T504W | To be deleted - no longer used! | PA-CM |
| T504X | To be deleted - no longer used! | PA-CM |
| T504Y | To be deleted - no longer used! | PA-CM |
| T504Z | To be deleted - no longer used! | PA-CM |
