SAP Quality Planning (QM-PT) Tables
| Table | Description | Module |
|---|---|---|
| PLMK | Inspection plan characteristics | QM-PT |
| PLMW | MAPL-Dependent Charac. Specifications (Inspection Plan) | QM-PT |
| QASH | Quality control chart | QM-PT |
| QAST | Control chart track | QM-PT |
| QDBM | Valuation mode | QM-PT |
| QDDR | Dynamic modification rule (header) | QM-PT |
| QDEP | Allowed inspection severities | QM-PT |
| QDFB | Function modules for the individual procedure categories | QM-PT |
| QDFM | Function modules for valuation mode | QM-PT |
| QDPS | Inspection stages for a dynamic modification rule | QM-PT |
