SAP Quality Control (QM-QC) Tables
| Table | Description | Module |
|---|---|---|
| QDEB | Allwd. Relationships: Sampling Procedures/Dynamic Mod. Rules | QM-QC |
| QDPA | Sampling scheme-instructions | QM-QC |
| QDPK | Sampling scheme header | QM-QC |
| QDPP | Sampling scheme item | QM-QC |
| QDQL | Quality level | QM-QC |
| S068 | Vendor statistics | QM-QC |
| S290 | BW: Inspection Lot/Usage Dec. | QM-QC |
| S291 | BW: Messages Header | QM-QC |
| S292 | BW: Indiv. Recs f. Notif. Item | QM-QC |
| S295 | BW: Messages Header | QM-QC |
