SAP Table - TPI01
| SAP Table | TPI01 |
| Description | Interest Profile |
| Table Type | TRANSP |
| Delivery Class | C |
| Main Category | Project System |
| Sub Category | Costs |
SAP Costs Tables
| Table | Description | Module |
|---|
| CNFOWACT_CI_TAB | Customer Include for Activity | PS-COS |
| CNFOWWBS_CI_TAB | Customer Table for WBS | PS-COS |
| CNFOW_TAB | Customizing Table for Forecast Workbench | PS-COS |
| PRECP0 | ECP: Default Versions | PS-COS |
| PRECP1 | ECP: Top Objects, Storage of Lock Indicator | PS-COS |
| PRECP2 | ECP: Subobjects, KLVAR/KALNR | PS-COS |
| PRECP3 | ECP: Activation per Controlling Area | PS-COS |
| PRECPNA_TAB | Flag to indicate if the network planning is active for Proj. | PS-COS |
| SMPS | Specific PS Data in Monitor | PS-COS |
| TCN08 | Strategies for determining a settlement rule | PS-COS |
| TCN8T | Text table for TCN08 | PS-COS |
Full List of SAP Costs Tables