SAP Table - BD001
| SAP Table | BD001 | 
| Description | Business Partner: Assignment Customer - Partner | 
| Table Type | TRANSP | 
| Delivery Class | A | 
| Main Category | Application Platform | 
| Sub Category | Master Data | 
SAP Master Data Tables
| Table | Description | Module | 
|---|
| BBP_CT_SCMTYPE | Customizing: Standard Schema Types | AP-MD | 
| BBP_CT_SCMTYPET | Customizing: Name for Schema Type | AP-MD | 
| BC001 | Business Partner: Assign Vendor - Partner | AP-MD | 
| BD001 | Business Partner: Assignment Customer - Partner | AP-MD | 
| BUPA_DEBUG | SAP BP: Activate Debugging for Function Module | AP-MD | 
| BUPA_IFC_CALL_FU | Determining Function Modules for Data Exchange: BP | AP-MD | 
| BUP_ADDR3_CD | BP Relationship: Index Table for Change Document Access | AP-MD | 
| BUT000_BCS | Persistence of a BAS Address | AP-MD | 
| BUT010 | GP: old, do not use ==> BUT020 | AP-MD | 
| BUT030 | BP Where-Used List: Usages | AP-MD | 
| BUT030G | BP Where-Used List: Generic Nodes | AP-MD | 
Full List of SAP Master Data Tables