SAP Table - EDGE
| SAP Table | EDGE |
| Description | Relation Between Change Numbers |
| Table Type | TRANSP |
| Delivery Class | A |
| Main Category | Logistics - General |
| Sub Category | Engineering Change Management |
SAP Engineering Change Management Tables
| Table | Description | Module |
|---|---|---|
| CCSEQ | Change Sequence Graph | LO-ECH |
| CCSEQ_ACTIVE | (De)activate Change Sequence Graph | LO-ECH |
| CCSEQ_CYCLE | Cycles (Change Sequence Graph) | LO-ECH |
| CCSEQ_NODES | Historical Statuses of Objects (Change Sequence Graph) | LO-ECH |
| EDGE | Relation Between Change Numbers | LO-ECH |
| ENODE | Nodes ECH | LO-ECH |
